Föräldraledighet i olika delar av landet
En redovisning av hur mammor och pappor använder betald,
obetald och total föräldraledighet i olika län och kommuner
PUBLICERAD 2024-05-22
ISF har undersökt hur föräldrar i Sveriges alla län och kommuner använder betald (uttag av föräldrapenning), obetald och total föräldraledighet (betald och obetald sammanlagt) under barnets första två år. Undersökningen omfattar barn födda åren 2014–2017.
Mammor och pappor använder föräldraledigheten mest jämställt i Umeå, Solna, Stockholm, Lund och Uppsala. Eda och Älvdalen är två kommuner där föräldrapar fördelar föräldraledigheten minst jämställt mellan sig.
Föräldrapar i majoriteten av landets kommuner använder den totala föräldraledigheten på ett mindre jämställt sätt än de använder föräldrapenningen. Även i den mest jämställda kommunen (Umeå i Västerbottens län) är mammor i genomsnitt totalt föräldralediga nästan tre gånger så länge som papporna. I den minst jämställda kommunen (Älvdalen i Dalarnas län) är mammor i genomsnitt totalt föräldralediga sju gånger så länge som papporna.
Statistik för alla län och kommuner
Mammors och pappors betalda och obetalda föräldraledighet, i dagar
Norrland
Gävleborgs län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Bollnäs | 283 | 100 | 55 | 17 |
Gävle | 266 | 111 | 73 | 23 |
Hofors | 281 | 92 | 66 | 16 |
Hudiksvall | 270 | 116 | 65 | 22 |
Ljusdal | 288 | 101 | 57 | 17 |
Nordanstig | 283 | 103 | 65 | 18 |
Ockelbo | 287 | 110 | 63 | 20 |
Ovanåker | 272 | 120 | 60 | 20 |
Sandviken | 277 | 98 | 71 | 22 |
Söderhamn | 288 | 93 | 62 | 17 |
Hela länet | 274 | 106 | 67 | 21 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Jämtlands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Bergs | 269 | 98 | 72 | 20 |
Bräcke | 275 | 102 | 59 | 17 |
Härjedalen | 280 | 95 | 57 | 13 |
Krokom | 253 | 116 | 76 | 28 |
Ragunda | 269 | 102 | 55 | 17 |
Strömsund | 266 | 105 | 65 | 24 |
Åre | 258 | 110 | 70 | 26 |
Östersund | 248 | 123 | 82 | 28 |
Hela länet | 255 | 115 | 75 | 25 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Norrbottens län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Arjeplog | 260 | 159 | 55 | 22 |
Arvidsjaur | 271 | 122 | 46 | 16 |
Boden | 255 | 126 | 70 | 27 |
Gällivare | 247 | 132 | 72 | 30 |
Haparanda | 279 | 111 | 55 | 16 |
Jokkmokk | 277 | 121 | 61 | 19 |
Kalix | 261 | 117 | 61 | 22 |
Kiruna | 242 | 144 | 71 | 33 |
Luleå | 237 | 135 | 83 | 31 |
Pajala | 264 | 121 | 61 | 25 |
Piteå | 252 | 135 | 67 | 27 |
Älvsbyn | 269 | 128 | 59 | 28 |
Överkalix | 256 | 118 | 70 | 23 |
Övertorneå | 265 | 114 | 66 | 21 |
Hela länet | 250 | 132 | 71 | 28 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Västerbottens län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Bjurholm | 260 | 114 | 53 | 19 |
Dorotea | 254 | 116 | 52 | 16 |
Lycksele | 255 | 122 | 63 | 22 |
Malå | 245 | 131 | 62 | 29 |
Nordmaling | 264 | 125 | 59 | 19 |
Norsjö | 236 | 134 | 68 | 27 |
Robertsfors | 246 | 123 | 73 | 24 |
Skellefteå | 235 | 124 | 73 | 30 |
Sorsele | 263 | 136 | 43 | 22 |
Storuman | 250 | 135 | 53 | 22 |
Umeå | 226 | 128 | 93 | 34 |
Vilhelmina | 249 | 125 | 53 | 21 |
Vindeln | 247 | 127 | 66 | 24 |
Vännäs | 249 | 120 | 79 | 29 |
Åsele | 264 | 120 | 56 | 32 |
Hela länet | 234 | 126 | 81 | 31 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Västernorrlands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Härnösand | 266 | 101 | 69 | 23 |
Kramfors | 277 | 100 | 68 | 23 |
Sollefteå | 281 | 93 | 58 | 15 |
Sundsvall | 259 | 119 | 74 | 25 |
Timrå | 273 | 110 | 65 | 21 |
Ånge | 277 | 116 | 53 | 17 |
Örnsköldsvik | 255 | 135 | 70 | 27 |
Hela länet | 263 | 117 | 70 | 24 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Svealand
Dalarnas län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Avesta | 274 | 104 | 62 | 19 |
Borlänge | 271 | 105 | 63 | 23 |
Falun | 248 | 128 | 85 | 31 |
Gagnef | 268 | 131 | 69 | 29 |
Hedemora | 272 | 100 | 69 | 24 |
Leksand | 250 | 133 | 81 | 33 |
Ludvika | 276 | 105 | 72 | 26 |
Malung-Sälen | 276 | 121 | 54 | 16 |
Mora | 263 | 125 | 71 | 25 |
Orsa | 288 | 100 | 58 | 18 |
Rättvik | 262 | 122 | 68 | 23 |
Smedjebacken | 276 | 108 | 65 | 19 |
Säter | 271 | 113 | 68 | 25 |
Vansbro | 271 | 124 | 58 | 20 |
Älvdalen | 291 | 127 | 43 | 15 |
Hela länet | 266 | 115 | 70 | 25 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Stockholm
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Botkyrka | 274 | 112 | 62 | 20 |
Danderyd | 245 | 121 | 79 | 22 |
Ekerö | 257 | 127 | 87 | 26 |
Haninge | 271 | 112 | 70 | 22 |
Huddinge | 254 | 117 | 76 | 26 |
Järfälla | 261 | 114 | 72 | 24 |
Lidingö | 250 | 119 | 80 | 23 |
Nacka | 245 | 122 | 87 | 27 |
Norrtälje | 276 | 113 | 69 | 19 |
Nykvarn | 264 | 131 | 74 | 23 |
Nynäshamn | 279 | 109 | 69 | 19 |
Salem | 269 | 119 | 79 | 23 |
Sigtuna | 271 | 104 | 66 | 23 |
Sollentuna | 245 | 121 | 84 | 28 |
Solna | 231 | 133 | 94 | 32 |
Stockholm | 241 | 122 | 94 | 29 |
Sundbyberg | 250 | 124 | 82 | 27 |
Södertälje | 277 | 112 | 58 | 21 |
Tyresö | 259 | 124 | 81 | 24 |
Täby | 251 | 133 | 79 | 25 |
Upplands-Bro | 272 | 113 | 69 | 25 |
Upplands-Väsby | 267 | 109 | 70 | 24 |
Vallentuna | 257 | 129 | 80 | 25 |
Vaxholm | 257 | 127 | 82 | 20 |
Värmdö | 260 | 123 | 79 | 24 |
Österåker | 263 | 124 | 80 | 23 |
Hela länet | 250 | 120 | 84 | 27 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Södermanlands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Eskilstuna | 280 | 92 | 69 | 19 |
Flen | 296 | 80 | 57 | 15 |
Gnesta | 269 | 116 | 74 | 24 |
Katrineholm | 292 | 96 | 62 | 17 |
Nyköping | 267 | 110 | 72 | 23 |
Oxelösund | 271 | 97 | 70 | 23 |
Strängnäs | 268 | 107 | 77 | 24 |
Trosa | 265 | 111 | 85 | 27 |
Vingåker | 298 | 92 | 58 | 17 |
Hela länet | 278 | 99 | 69 | 21 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Uppsala län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Enköping | 272 | 117 | 69 | 22 |
Heby | 271 | 107 | 72 | 23 |
Håbo | 274 | 126 | 69 | 21 |
Knivsta | 240 | 134 | 87 | 31 |
Tierp | 279 | 108 | 68 | 21 |
Uppsala | 239 | 127 | 91 | 32 |
Älvkarleby | 275 | 104 | 65 | 20 |
Östhammar | 263 | 131 | 66 | 26 |
Hela länet | 250 | 124 | 83 | 29 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Värmlands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Arvika | 276 | 113 | 56 | 19 |
Eda | 296 | 93 | 43 | 14 |
Filipstad | 284 | 77 | 64 | 14 |
Forshaga | 270 | 102 | 68 | 20 |
Grums | 296 | 97 | 53 | 17 |
Hagfors | 275 | 93 | 58 | 17 |
Hammarö | 254 | 126 | 79 | 25 |
Karlstad | 257 | 114 | 76 | 24 |
Kil | 280 | 110 | 57 | 18 |
Kristinehamn | 278 | 89 | 70 | 19 |
Munkfors | 286 | 81 | 53 | 16 |
Storfors | 295 | 76 | 62 | 17 |
Sunne | 274 | 102 | 59 | 18 |
Säffle | 288 | 98 | 54 | 18 |
Torsby | 282 | 93 | 49 | 17 |
Årjäng | 277 | 114 | 46 | 18 |
Hela länet | 270 | 106 | 66 | 21 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Västmanlands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Arboga | 285 | 105 | 62 | 19 |
Fagersta | 267 | 97 | 65 | 23 |
Hallstahammar | 282 | 101 | 68 | 21 |
Kungsör | 275 | 100 | 66 | 18 |
Köping | 286 | 102 | 60 | 17 |
Norberg | 279 | 95 | 59 | 21 |
Sala | 276 | 109 | 68 | 21 |
Skinnskatteberg | 274 | 94 | 64 | 22 |
Surahammar | 288 | 101 | 63 | 19 |
Västerås | 262 | 113 | 73 | 24 |
Hela länet | 270 | 109 | 69 | 22 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Örebro län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Askersund | 274 | 109 | 68 | 26 |
Degerfors | 279 | 91 | 71 | 22 |
Hallsberg | 273 | 121 | 63 | 21 |
Hällefors | 266 | 93 | 60 | 21 |
Karlskoga | 282 | 103 | 66 | 19 |
Kumla | 271 | 118 | 74 | 23 |
Laxå | 275 | 85 | 71 | 19 |
Lekeberg | 268 | 135 | 75 | 24 |
Lindesberg | 273 | 104 | 66 | 24 |
Ljusnarsberg | 281 | 89 | 56 | 21 |
Nora | 268 | 106 | 77 | 27 |
Örebro | 258 | 120 | 80 | 26 |
Hela länet | 265 | 115 | 75 | 24 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Götaland
Blekinge län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Karlshamn | 272 | 106 | 59 | 19 |
Karlskrona | 262 | 113 | 65 | 22 |
Olofström | 269 | 102 | 56 | 24 |
Ronneby | 270 | 98 | 61 | 19 |
Sölvesborg | 278 | 104 | 64 | 19 |
Hela länet | 268 | 107 | 62 | 21 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Gotlands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Gotland | 260 | 113 | 75 | 24 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Hallands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Falkenberg | 268 | 120 | 59 | 20 |
Halmstad | 262 | 115 | 69 | 23 |
Hylte | 276 | 98 | 56 | 23 |
Kungsbacka | 262 | 143 | 72 | 24 |
Laholm | 268 | 118 | 64 | 21 |
Varberg | 257 | 140 | 66 | 26 |
Hela länet | 263 | 126 | 67 | 23 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Jönköpings län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Aneby | 292 | 136 | 54 | 17 |
Eksjö | 274 | 117 | 63 | 25 |
Gislaved | 288 | 111 | 54 | 18 |
Gnosjö | 293 | 105 | 57 | 18 |
Habo | 267 | 152 | 69 | 25 |
Jönköping | 262 | 132 | 72 | 25 |
Mullsjö | 278 | 127 | 67 | 26 |
Nässjö | 283 | 110 | 61 | 21 |
Sävsjö | 285 | 119 | 53 | 19 |
Tranås | 291 | 107 | 57 | 16 |
Vaggeryd | 276 | 122 | 64 | 23 |
Vetlanda | 286 | 118 | 57 | 20 |
Värnamo | 287 | 123 | 54 | 18 |
Hela länet | 275 | 124 | 64 | 22 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Kalmar län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Borgholm | 276 | 107 | 61 | 21 |
Emmaboda | 268 | 120 | 65 | 22 |
Hultsfred | 284 | 90 | 62 | 19 |
Högsby | 291 | 76 | 61 | 10 |
Kalmar | 265 | 123 | 70 | 23 |
Mönsterås | 277 | 113 | 56 | 19 |
Mörbylånga | 271 | 126 | 69 | 23 |
Nybro | 279 | 112 | 60 | 21 |
Oskarshamn | 282 | 114 | 56 | 18 |
Torsås | 280 | 111 | 65 | 18 |
Vimmerby | 291 | 106 | 61 | 16 |
Västervik | 277 | 104 | 70 | 19 |
Hela länet | 275 | 113 | 65 | 20 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Kronobergs län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Alvesta | 285 | 103 | 54 | 16 |
Lessebo | 277 | 90 | 61 | 19 |
Markaryd | 280 | 99 | 60 | 20 |
Tingsryd | 277 | 115 | 62 | 17 |
Uppvidinge | 279 | 102 | 60 | 18 |
Växjö | 265 | 122 | 68 | 23 |
Älmhult | 258 | 122 | 66 | 27 |
Ljungby | 269 | 116 | 63 | 22 |
Hela länet | 270 | 116 | 64 | 22 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Skåne län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Bjuv | 299 | 91 | 52 | 12 |
Bromölla | 285 | 104 | 59 | 20 |
Burlöv | 270 | 99 | 64 | 22 |
Båstad | 271 | 120 | 56 | 19 |
Eslöv | 278 | 108 | 67 | 19 |
Helsingborg | 282 | 106 | 59 | 19 |
Hässleholm | 283 | 107 | 57 | 17 |
Höganäs | 273 | 119 | 64 | 19 |
Hörby | 275 | 109 | 65 | 18 |
Höörs | 272 | 124 | 68 | 20 |
Klippan | 293 | 100 | 56 | 15 |
Kristianstad | 282 | 107 | 56 | 18 |
Kävlinge | 263 | 128 | 72 | 21 |
Landskrona | 290 | 95 | 56 | 16 |
Lomma | 245 | 142 | 79 | 24 |
Lunds | 241 | 118 | 92 | 30 |
Malmö | 270 | 103 | 69 | 22 |
Osby | 277 | 108 | 64 | 17 |
Perstorp | 293 | 89 | 58 | 17 |
Simrishamn | 278 | 103 | 58 | 18 |
Sjöbo | 279 | 110 | 63 | 21 |
Skurups | 280 | 102 | 67 | 18 |
Staffanstorp | 259 | 126 | 74 | 21 |
Svalöv | 284 | 94 | 64 | 19 |
Svedala | 268 | 126 | 71 | 22 |
Tomelilla | 297 | 100 | 51 | 15 |
Trelleborg | 286 | 109 | 58 | 17 |
Vellinge | 270 | 129 | 61 | 18 |
Ystad | 267 | 119 | 67 | 20 |
Åstorp | 291 | 97 | 56 | 18 |
Ängelholm | 277 | 122 | 60 | 20 |
Örkelljunga | 279 | 106 | 67 | 22 |
Östra Göinge | 280 | 95 | 61 | 17 |
Hela länet | 273 | 108 | 66 | 21 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Västra Götalands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Ale | 256 | 131 | 76 | 27 |
Alingsås | 262 | 125 | 76 | 25 |
Bengtsfors | 285 | 95 | 50 | 17 |
Bollebygd | 262 | 130 | 76 | 27 |
Borås | 275 | 117 | 64 | 22 |
Dals-Ed | 274 | 123 | 48 | 14 |
Essunga | 278 | 126 | 56 | 16 |
Falköping | 277 | 106 | 63 | 21 |
Färgelanda | 293 | 112 | 49 | 15 |
Grästorp | 272 | 113 | 65 | 22 |
Gullspång | 283 | 86 | 55 | 18 |
Göteborg | 249 | 125 | 84 | 30 |
Götene | 276 | 111 | 65 | 19 |
Herrljunga | 274 | 116 | 63 | 23 |
Hjo | 262 | 122 | 67 | 23 |
Härryda | 250 | 144 | 82 | 28 |
Karlsborg | 266 | 134 | 59 | 22 |
Kungälv | 251 | 146 | 75 | 32 |
Lerum | 253 | 140 | 77 | 25 |
Lidköping | 268 | 124 | 64 | 23 |
Lilla Edet | 283 | 113 | 65 | 21 |
Lysekil | 268 | 114 | 61 | 22 |
Mariestad | 267 | 110 | 67 | 22 |
Mark | 277 | 126 | 65 | 23 |
Mellerud | 276 | 97 | 60 | 21 |
Munkedal | 279 | 112 | 54 | 22 |
Mölndal | 245 | 137 | 84 | 31 |
Orust | 274 | 121 | 59 | 27 |
Partille | 251 | 135 | 81 | 28 |
Skara | 278 | 103 | 62 | 19 |
Skövde | 260 | 123 | 69 | 24 |
Sotenäs | 280 | 124 | 60 | 18 |
Stenungsund | 261 | 138 | 73 | 27 |
Strömstad | 275 | 111 | 54 | 19 |
Svenljunga | 285 | 103 | 61 | 16 |
Tanum | 269 | 119 | 55 | 22 |
Tibro | 268 | 115 | 63 | 22 |
Tidaholm | 270 | 119 | 64 | 22 |
Tjörn | 252 | 139 | 74 | 34 |
Tranemo | 278 | 106 | 67 | 22 |
Trollhättan | 275 | 108 | 64 | 23 |
Töreboda | 276 | 94 | 67 | 19 |
Uddevalla | 273 | 114 | 60 | 22 |
Ulricehamn | 273 | 125 | 65 | 20 |
Vara | 279 | 110 | 63 | 19 |
Vårgårda | 265 | 129 | 64 | 22 |
Vänersborg | 275 | 113 | 60 | 22 |
Åmål | 283 | 92 | 54 | 15 |
Öckerö | 255 | 142 | 73 | 29 |
Hela länet | 260 | 123 | 74 | 26 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Östergötlands län
Kommun | Mamma betald föräldraledighet | Mamma obetald föräldraledighet | Pappa betald föräldraledighet | Pappa obetald föräldraledighet |
Boxholm | 290 | 113 | 62 | 24 |
Finspång | 274 | 99 | 65 | 19 |
Kinda | 271 | 110 | 74 | 22 |
Linköping | 252 | 119 | 84 | 29 |
Mjölby | 269 | 109 | 72 | 24 |
Motala | 281 | 96 | 69 | 20 |
Norrköping | 269 | 108 | 72 | 22 |
Söderköping | 277 | 118 | 70 | 16 |
Vadstena | 283 | 92 | 75 | 17 |
Valdemarsvik | 288 | 85 | 67 | 19 |
Ydre | 263 | 109 | 69 | 28 |
Åtvidaberg | 278 | 109 | 69 | 21 |
Ödeshög | 265 | 116 | 70 | 24 |
Hela länet | 265 | 111 | 75 | 24 |
Hela riket | 261 | 117 | 74 | 25 |
Föräldrapars gemensamma användning av föräldraledighet, i dagar
Norrland
Gävleborgs län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Bollnäs | 334 | 117 | 451 |
Gävle | 335 | 134 | 469 |
Hofors | 342 | 108 | 450 |
Hudiksvall | 331 | 139 | 469 |
Ljusdal | 341 | 118 | 460 |
Nordanstig | 343 | 121 | 464 |
Ockelbo | 346 | 130 | 476 |
Ovanåker | 327 | 139 | 467 |
Sandviken | 344 | 119 | 463 |
Söderhamn | 345 | 111 | 456 |
Hela länet | 337 | 127 | 464 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Jämtlands län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Bergs | 336 | 118 | 454 |
Bräcke | 331 | 119 | 450 |
Härjedalen | 333 | 108 | 441 |
Krokom | 325 | 144 | 469 |
Ragunda | 320 | 119 | 439 |
Strömsund | 326 | 129 | 455 |
Åre | 324 | 136 | 460 |
Östersund | 326 | 151 | 476 |
Hela länet | 326 | 140 | 467 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Norrbottens län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Arjeplog | 311 | 181 | 492 |
Arvidsjaur | 313 | 139 | 451 |
Boden | 322 | 153 | 475 |
Gällivare | 315 | 162 | 477 |
Haparanda | 329 | 127 | 456 |
Jokkmokk | 333 | 140 | 473 |
Kalix | 317 | 138 | 455 |
Kiruna | 309 | 178 | 487 |
Luleå | 316 | 166 | 482 |
Pajala | 321 | 146 | 467 |
Piteå | 314 | 163 | 477 |
Älvsbyn | 323 | 156 | 479 |
Överkalix | 322 | 141 | 463 |
Övertorneå | 326 | 135 | 461 |
Hela länet | 317 | 160 | 476 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Västerbottens län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Bjurholm | 309 | 133 | 442 |
Dorotea | 301 | 132 | 433 |
Lycksele | 313 | 144 | 457 |
Malå | 302 | 160 | 463 |
Nordmaling | 318 | 143 | 461 |
Norsjö | 298 | 161 | 459 |
Robertsfors | 316 | 148 | 463 |
Skellefteå | 304 | 154 | 458 |
Sorsele | 302 | 157 | 459 |
Storuman | 300 | 157 | 458 |
Umeå | 315 | 162 | 477 |
Vilhelmina | 298 | 146 | 445 |
Vindeln | 308 | 151 | 459 |
Vännäs | 325 | 148 | 474 |
Åsele | 316 | 152 | 468 |
Hela länet | 311 | 157 | 468 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Västernorrlands län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Härnösand | 332 | 124 | 455 |
Kramfors | 341 | 122 | 463 |
Sollefteå | 336 | 108 | 445 |
Sundsvall | 329 | 144 | 473 |
Timrå | 334 | 132 | 466 |
Ånge | 326 | 133 | 459 |
Örnsköldsvik | 322 | 161 | 483 |
Hela länet | 329 | 141 | 470 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Svealand
Dalarnas län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Avesta | 332 | 123 | 455 |
Borlänge | 330 | 128 | 459 |
Falun | 329 | 158 | 487 |
Gagnef | 332 | 160 | 492 |
Hedemora | 335 | 124 | 459 |
Leksand | 328 | 166 | 494 |
Ludvika | 343 | 131 | 474 |
Malung-Sälen | 326 | 137 | 463 |
Mora | 329 | 150 | 479 |
Orsa | 342 | 119 | 460 |
Rättvik | 325 | 146 | 470 |
Smedjebacken | 337 | 127 | 464 |
Säter | 334 | 137 | 471 |
Vansbro | 324 | 144 | 468 |
Älvdalen | 329 | 143 | 472 |
Hela länet | 332 | 141 | 472 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Stockholm
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Botkyrka | 332 | 132 | 464 |
Danderyd | 320 | 143 | 463 |
Ekerö | 340 | 152 | 492 |
Haninge | 337 | 134 | 472 |
Huddinge | 326 | 144 | 470 |
Järfälla | 329 | 138 | 467 |
Lidingö | 326 | 142 | 469 |
Nacka | 328 | 149 | 477 |
Norrtälje | 340 | 131 | 471 |
Nykvarn | 334 | 154 | 487 |
Nynäshamn | 344 | 128 | 472 |
Salem | 344 | 141 | 485 |
Sigtuna | 332 | 127 | 459 |
Sollentuna | 324 | 150 | 474 |
Solna | 321 | 165 | 487 |
Stockholm | 331 | 152 | 482 |
Sundbyberg | 328 | 151 | 479 |
Södertälje | 331 | 133 | 464 |
Tyresö | 336 | 148 | 484 |
Täby | 326 | 157 | 483 |
Upplands-Bro | 336 | 138 | 474 |
Upplands-Väsby | 333 | 133 | 466 |
Vallentuna | 333 | 154 | 487 |
Vaxholm | 336 | 147 | 482 |
Värmdö | 335 | 147 | 482 |
Österåker | 339 | 147 | 486 |
Hela länet | 331 | 147 | 478 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Södermanlands län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Eskilstuna | 344 | 111 | 455 |
Flen | 349 | 94 | 444 |
Gnesta | 339 | 141 | 480 |
Katrineholm | 350 | 113 | 463 |
Nyköping | 334 | 132 | 467 |
Oxelösund | 336 | 120 | 456 |
Strängnäs | 340 | 131 | 470 |
Trosa | 345 | 138 | 483 |
Vingåker | 351 | 109 | 460 |
Hela länet | 342 | 119 | 461 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Uppsala län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Enköping | 337 | 139 | 477 |
Heby | 338 | 130 | 468 |
Håbo | 338 | 147 | 485 |
Knivsta | 324 | 165 | 489 |
Tierp | 341 | 128 | 470 |
Uppsala | 326 | 158 | 484 |
Älvkarleby | 336 | 124 | 459 |
Östhammar | 324 | 158 | 482 |
Hela länet | 329 | 153 | 482 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Värmlands län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Arvika | 328 | 132 | 460 |
Eda | 335 | 106 | 441 |
Filipstad | 342 | 90 | 432 |
Forshaga | 333 | 123 | 456 |
Grums | 344 | 114 | 458 |
Hagfors | 328 | 111 | 438 |
Hammarö | 330 | 150 | 480 |
Karlstad | 328 | 138 | 467 |
Kil | 334 | 128 | 462 |
Kristinehamn | 344 | 107 | 451 |
Munkfors | 334 | 97 | 431 |
Storfors | 351 | 93 | 443 |
Sunne | 329 | 119 | 449 |
Säffle | 339 | 116 | 455 |
Torsby | 328 | 110 | 438 |
Årjäng | 320 | 132 | 453 |
Hela länet | 332 | 127 | 459 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Västmanlands län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Arboga | 342 | 124 | 466 |
Fagersta | 328 | 120 | 448 |
Hallstahammar | 345 | 122 | 467 |
Kungsör | 337 | 118 | 456 |
Köping | 341 | 119 | 460 |
Norberg | 334 | 116 | 449 |
Sala | 340 | 130 | 470 |
Skinnskatteberg | 333 | 116 | 449 |
Surahammar | 347 | 121 | 467 |
Västerås | 332 | 138 | 469 |
Hela länet | 335 | 131 | 466 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Örebro län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Askersund | 336 | 136 | 472 |
Degerfors | 344 | 112 | 457 |
Hallsberg | 332 | 142 | 474 |
Hällefors | 321 | 114 | 435 |
Karlskoga | 343 | 121 | 465 |
Kumla | 341 | 141 | 482 |
Laxå | 342 | 103 | 445 |
Lekeberg | 338 | 159 | 496 |
Lindesberg | 334 | 128 | 461 |
Ljusnarsberg | 333 | 110 | 443 |
Nora | 339 | 132 | 472 |
Örebro | 335 | 146 | 481 |
Hela länet | 336 | 139 | 475 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Götaland
Blekinge län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
Karlshamn | 327 | 125 | 452 |
Karlskrona | 323 | 134 | 458 |
Olofström | 320 | 126 | 446 |
Ronneby | 328 | 117 | 445 |
Sölvesborg | 338 | 123 | 461 |
Hela länet | 326 | 128 | 454 |
Hela riket | 331 | 142 | 473 |
Gotlands län
Kommun | Föräldraparets betalda ledighet | Föräldraparets obetalda ledighet | Föräldraparets totala ledighet |
